根據學校將計算機學院整體搬遷到張江校區的決定,結合張江校區的具體情況。張江校區的班車運行時間調整如下:
始發地 | 發車 時間 | 車 型 | 始發地 | 發車 時間 | 車 型 |
邯 鄲 | 7🪿:10 | 大客車 | 張 江 | 8🚷:00 | 大客車 |
邯 鄲 | 7:40 | 大客車 | 張 江 | 8:40 | 大客車 |
邯 鄲 | 8:10 | 大客車 | 張 江 | 12:00 | 大客車 |
邯 鄲 | 9:00 | 大客車 | 張 江 | 12:15 | 橋五 |
邯 鄲 | 10:00 | 大客車 | 張 江 | 13:00 | 大客車 |
邯 鄲 | 12🍄🟫:30 | 大客車 | 張 江 | 14👇🏻:30 | 大客車 |
邯 鄲 | 12😢:45 | 大客車 | 張 江 | 15:15 | 大客車 |
邯 鄲 | 14:30 | 大客車 | 張 江 | 16🍝🥷🏼:00 | 大客車 |
邯 鄲 | 15:30 | 大客車 | 張 江 | 16:30 | 大客車 |
邯 鄲 | 16:00 | 大客車 | 張 江 | 17:00 | 大客車 |
邯 鄲 | 17:00 | 大客車 | 張 江 | 17:10 | 大客車 |
邯 鄲 | 20:30 | 大客車 | 張 江 | 18:30 | 大客車 |
邯 鄲 | 21:15 | 橋五 | 張 江 | 21:00 | 大客車 |
本班車表從2010年12月 21日起執行💉;新班車時刻表為試運行🙊🦖,請隨時關註張江校區管委會辦公室的通知👩👩👧👦。
張江校區管委會辦公室
2010年12月20日